Shorts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XSM | SM | MED | LG | XL | XXL | 3XL | |
Waist: | 22-24 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
✓ Indicates that item is available through Augusta Sportswear. | |||||
Item Model | Item Number | Color | Size | Available | |
---|---|---|---|---|---|
355 | EYM-AUG-B-L | Black | Large | ✓ | |
355 | EYM-AUG-B-M | Black | Medium | ✓ | |
355 | EYM-AUG-B-S | Black | Small | ✓ | |
355 | EYM-AUG-B-XL | Black | X-Large | ✓ | |
355 | EYM-AUG-B-XXL | Black | XX-Large | ✓ | |
355 | EYM-AUG-K-L | Kelly | Large | ✓ | |
355 | EYM-AUG-K-M | Kelly | Medium | ✓ | |
355 | EYM-AUG-K-S | Kelly | Small | ✓ | |
355 | EYM-AUG-K-XL | Kelly | X-Large | ✓ | |
355 | EYM-AUG-K-XXL | Kelly | XX-Large | ✓ | |
355 | EYM-AUG-M-L | Maroon | Large | ✓ | |
355 | EYM-AUG-M-M | Maroon | Medium | ✓ | |
355 | EYM-AUG-M-S | Maroon | Small | ✓ | |
355 | EYM-AUG-M-XL | Maroon | X-Large | ✓ | |
355 | EYM-AUG-M-XXL | Maroon | XX-Large | ✓ | |
355 | EYM-AUG-N-L | Navy | Large | ✓ | |
355 | EYM-AUG-N-M | Navy | Medium | ✓ | |
355 | EYM-AUG-N-S | Navy | Small | ✓ | |
355 | EYM-AUG-N-XL | Navy | X-Large | ✓ | |
355 | EYM-AUG-N-XXL | Navy | XX-Large | ✓ | |
355 | EYM-AUG-O-L | Orange | Large | ✓ | |
355 | EYM-AUG-O-M | Orange | Medium | ✓ | |
355 | EYM-AUG-O-S | Orange | Small | ✓ | |
355 | EYM-AUG-O-XL | Orange | X-Large | ✓ | |
355 | EYM-AUG-O-XXL | Orange | XX-Large | ✓ | |
355 | EYM-AUG-R-L | Red | Large | ✓ | |
355 | EYM-AUG-R-M | Red | Medium | ✓ | |
355 | EYM-AUG-R-S | Red | Small | ✓ | |
355 | EYM-AUG-R-XL | Red | X-Large | ✓ | |
355 | EYM-AUG-R-XXL | Red | XX-Large | ✓ | |
355 | EYM-AUG-RY-L | Royal | Large | ✓ | |
355 | EYM-AUG-RY-M | Royal | Medium | ✓ | |
355 | EYM-AUG-RY-S | Royal | Small | ✓ | |
355 | EYM-AUG-RY-XL | Royal | X-Large | ✓ | |
355 | EYM-AUG-RY-XXL | Royal | XX-Large | ✓ |
You Also Might Like:
|
|||||||